Uitslagen 45e Ronde van Giessenburg
Jeugd Cat. 4
Criterium, Nationaal
Positie | Naam | Rugnummer | Tijd |
---|---|---|---|
1 | Tyler Eyk | 4 | 0:27:26.597 |
2 | Daan Hartog | 5 | 0:29:00.731 |
3 | Cyriel Hooghwerff | 6 | 0:27:50.574 |
4 | Aron van Vugt | 11 | 0:27:51.027 |
5 | Dean Tol | 9 | 0:27:51.990 |
6 | Liz Toonen | 10 | 0:27:52.539 |
7 | Chiara Danckaarts | 3 | 0:28:54.903 |
8 | Pim van Leenders | 7 | 0:28:31.189 |
9 | Thijs Bijl | 2 | 0:28:35.507 |
10 | Mees Bassa | 1 | 0:29:01.268 |
11 | Merijn Schinkel | 8 | 0:28:32.208 |
Jeugd Cat. 5
Criterium, Nationaal
Positie | Naam | Rugnummer | Tijd |
---|---|---|---|
1 | Lisa van Heel | 6 | 0:34:28.057 |
2 | Cedric de Jager | 7 | 0:35:24.181 |
3 | Julia Lindhout | 8 | 0:35:24.531 |
4 | Rik Rozenburg | 12 | 0:35:24.540 |
5 | Merel Hartog | 5 | 0:35:25.085 |
6 | Jelle de Vlaam | 15 | 0:35:25.325 |
7 | Lukas Mouthaan | 9 | 0:35:25.944 |
8 | Steijn Fles | 3 | 0:35:26.135 |
9 | Anouk Bijl | 2 | 0:35:26.215 |
10 | Sven Schepers | 14 | 0:35:10.450 |
11 | Jorn van Beers | 1 | 0:35:13.980 |
12 | Ties van Roode | 11 | 0:35:14.430 |
13 | Sem van Wijngaarden | 16 | 0:35:27.675 |
14 | Julien van Gool | 4 | 0:34:35.554 |
15 | Loes Rozenburg | 13 | 0:34:56.381 |
16 | Joey Baars | 17 | 0:35:15.660 |
17 | Femke Reemeijer | 10 | 0:35:40.423 |
Basisleden
Criterium, Club/Interclub
Positie | Naam | Rugnummer | Tijd |
---|---|---|---|
1 | Harmen Brandwijk | 174 | 0:55:33.134 |
2 | Niels Bongers | 112 | 0:55:35.600 |
3 | Henry Houweling | 161 | 0:55:40.296 |
4 | Dirk-Jan Verspuij | 250 | 0:55:42.193 |
5 | Sander Spoolder | 106 | 0:55:42.224 |
6 | Tijmen Pesselse | 119 | 0:55:42.575 |
7 | Peter Mesker | 132 | 0:55:43.063 |
8 | Peter de Jong | 139 | 0:55:43.542 |
9 | Tom den Dekker | 159 | 0:55:44.344 |
10 | Arie-Peter Brouwer | 150 | 0:55:44.346 |
11 | Niek Koppelaar | 163 | 0:55:45.406 |
12 | Govert Tukker | 168 | 0:55:45.487 |
13 | Mark Vonk | 130 | 0:55:46.109 |
14 | Daan Burggraaf | 143 | 0:55:46.681 |
15 | Gert-Jan de Groot | 101 | 0:55:47.834 |
16 | Gert-Jan Eskes | 173 | 0:55:53.018 |
17 | Jan-Willem van Andel | 165 | 0:56:02.856 |
18 | Michiel van Atten | 164 | 0:49:36.534 |
19 | Jan Bassa | 179 | 0:48:53.513 |
20 | Kees Slingerland | 182 | 0:48:53.802 |
22 | Ruben Kuperus | 137 | |
23 | Aart Jan Post | 158 | |
24 | Wijnand van den Berg | 160 | |
25 | Rob Verheij | 166 | |
26 | Floor Demper | 172 | |
DNF | Sjoerd van den Berg | 184 | |
DNF | Henk de Jong | 169 | |
DNF | Arjan van der Ham | 185 |
(A)-Elite-Mannen/Beloften/Amateurs
Criterium, Nationaal
Positie | Naam | Rugnummer | Tijd |
---|---|---|---|
1 | Melle Meeuwisse | 24 | 1:17:33.310 |
2 | Arno Kleinjan | 17 | 1:17:33.458 |
3 | Jordi Talen | 29 | 1:17:52.915 |
4 | Alexander Evans | 8 | 1:17:54.091 |
5 | Aron Bosman | 2 | 1:18:03.804 |
6 | Roy Pieters | 37 | 1:18:04.801 |
7 | Sander Lodder | 21 | 1:18:04.843 |
8 | Noah de Groot | 10 | 1:18:04.986 |
9 | Daan Switters | 28 | 1:18:05.617 |
10 | Wouter Been | 38 | 1:18:06.370 |
11 | Max van Hoorne | 13 | 1:18:06.889 |
12 | Diederik Deelen | 35 | 1:18:07.295 |
13 | Derek Heek | 12 | 1:18:07.383 |
14 | Imo de Pruijssenaere de la Woestijne | 26 | 1:18:07.904 |
15 | Peter Livingstone | 20 | 1:18:07.912 |
16 | Robin de Pruyssenaere de la Woestijne | 27 | 1:18:08.468 |
17 | Max de Jong | 15 | 1:18:09.279 |
18 | Jesse Coyle | 6 | 1:18:10.101 |
19 | Niels Immerzeel | 14 | 1:19:01.207 |
20 | Wim de Bruin | 5 | 1:18:07.104 |
21 | Ruben van den Ende | 36 | 1:18:16.328 |
22 | Angus Lyons | 22 | 1:19:01.538 |
23 | Joren Bronkhorst | 3 | 1:18:12.286 |
24 | Martijn de Groot | 9 | 1:18:13.041 |
25 | Hermen Bode | 1 | 1:18:19.303 |
26 | Martijn Veling | 30 | 1:18:26.374 |
DNF | Carne Groube | 11 | |
DNF | Brian Kortlever | 18 | |
DNF | Craig Wiggins | 32 | |
DNF | Sjoerd Brouns | 4 |